小倉G1第66回 競輪祭2024レース展望
小倉競輪 第66回G1競輪祭
11/19(火)~24(日)
『第66回 朝日新聞社杯 競輪祭G1』開催は北九州メディアドームの小倉競輪場。SS戦士9名をはじめ実力派のベテランから勢いに乗る若手までトップ選手が集結するグランプリ2024出場権をかけた激戦必至のラストバトル。
注目古性優作(SS/大阪/100期)
不動の中心は古性優作。各地区の戦力が拮抗し混戦模様の2024年においても今年は8月のオールスター、10月の寛仁親王牌を制しGI2Vなど賞金レースもトップを走り続けており、ここでも当然V有力候補。 そんな古性のオールスターVへ導いた同期の立役者窓場千加頼(S1/京都/100期)の地力強化も著しくニューヒーロー誕生の可能性も十分。 そして、近畿もう1人のSS戦士脇本雄太(SS/福井/90期)は怪我の影響などもあり決して順調とは言えない。しかし近況は9月の京都向日町記念V、10月の熊本記念とGI寛仁親王牌で優参しており動きも悪くなく、万全の状態とは言えなくともV争う力も十分。
注目郡司浩平(SS/神奈川/99期)
層の厚い南関東勢の中心は郡司浩平。今年2月の全日本選抜競輪GI制覇以降も、高いレベルで安定したレースぶりで心身共に充実。 同じく今年のGI覇者の北井佑季(S1/神奈川/119期)、 SS戦士深谷知広(SS/静岡/96期)、昨年惜しくもタイトルを逃し、リベンジを誓う松井宏佑(SS/静岡/96期)など全国屈指の機動力でチャンスは十分。
注目眞杉匠(SS/栃木/113期)
昨年の覇者眞杉匠は連覇を目指す大会。今年は怪我で出遅れたものの、7月の松戸サマーナイトF、9月の宇都宮の共同通信社杯でG2連続Vを決め、完全に軌道に乗った。勢いが加速してきた関東のエースを筆頭に ダービー王平原康多(S1/埼玉/87期)や 、大会V歴を持つ吉田拓矢(S2/茨城/107期)、 坂井洋(S1/栃木/115期)ら他地区の脅威となるメンバーが揃う。
注目清水裕友(SS/山口/105期)
ここまで中四国勢を牽引してきた清水裕友はグランプリ出場は確定的だが、9月の宇都宮G2共同通信社杯での落車により、腰椎横突起骨折(全治5週間)。怪我明けには7連覇のかかった地元記念の優勝を逃すなど残念な結果になったが、ここまでにトップフォームを取り戻してくるだろう。 そして、正念場を迎える盟友の松浦悠士(SS/広島/98期)もGP出場へ向けて勝負駆けとなる。今年は怪我に苦しむ1年を過ごしてきたが、9月の岐阜記念を約半年ぶりにV。先述の清水裕友や、前回大会の決勝でも連係した太田海也(S1/岡山/1219期)など戦力充実の中四国勢の巻き返しに期待。
注目北津留翼(S1/福岡/90期)
地元の九州勢勢で注目は北都留翼。前回大会など過去4度の優参歴がある。充実期を迎えホームバンクでさらなる高みを目指す。その他にも荒井崇博(S1/長崎/82期)や山崎賢人(S1/長崎/111期)など個々のポテンシャルも高くラインがうまく機能すればタイトル獲得へ地元勢の奮起に期待。
- いつでもOK!
-
競輪マッハの競輪予想で即日すぐに配当金GET!朝・昼・夕方・夜から!いつでも好きな時間帯でOK!マッハ級スピードで勝利を目指す!スマホ1つで誰でも・いつでも・どこでも無料で試せる競輪予想として評判も急上昇中。
攻略バンクデータ・特徴
- 逃げ…26%
- 捲り…32%
- 差し…42%
- 逃げ…20%
- 捲り…15%
- 差し…22%
- マーク…43%
バンク特徴
北九州メディアドーム・小倉競輪場は「走りやすさ」をテーマに設計された400バンクで軽くて走りやすい高速バンクですが、アップダウンが多いため癖を持つバンクです。2コーナーからバックにかけて微妙な登りで、力がなければ普通の捲りは効きにくく後方に置いていかれることも。3コーナーから下り勾配で力があれば一気に突き抜けることもできます。攻略ポイントは前々から攻めていくことだとされます。
1着決まり手
2着決まり手
S級S班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 | 115.86 | 青森 | 107 | 31 |
| 佐藤慎太郎 | 115.07 | 福島 | 78 | 48 |
| 眞杉 匠 | 117.76 | 栃木 | 113 | 25 |
| 深谷 知広 | 116.17 | 静岡 | 96 | 34 |
| 山口 拳矢 | 112.24 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 脇本 雄太 | 116.96 | 福井 | 94 | 35 |
| 古性 優作 | 121.80 | 大阪 | 100 | 33 |
| 松浦 悠士 | 114.85 | 広島 | 98 | 33 |
| 清水 裕友 | 115.36 | 山口 | 105 | 30 |
S級1班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 大森 慶一 | 109.96 | 北海道 | 88 | 43 |
| 永澤 剛 | 110.54 | 青森 | 91 | 39 |
| 坂本 貴史 | 102.96 | 青森 | 94 | 35 |
| 小原 佑太 | 110.61 | 青森 | 115 | 28 |
| 佐藤 友和 | 108.52 | 岩手 | 88 | 41 |
| 中野 慎詞 | 111.57 | 岩手 | 121 | 25 |
| 竹内 智彦 | 109.30 | 宮城 | 84 | 47 |
| 大槻 寛徳 | 109.72 | 宮城 | 85 | 45 |
| 菅田 壱道 | 112.73 | 宮城 | 91 | 38 |
| 和田 圭 | 109.44 | 宮城 | 92 | 38 |
| 阿部 力也 | 109.09 | 宮城 | 100 | 36 |
| 守澤 太志 | 113.79 | 秋田 | 96 | 39 |
| 成田 和也 | 110.72 | 福島 | 88 | 45 |
| 山崎 芳仁 | 108.62 | 福島 | 88 | 45 |
| 渡部 幸訓 | 115.43 | 福島 | 89 | 41 |
| 新田 祐大 | 111.91 | 福島 | 90 | 38 |
| 酒井 雄多 | 104.54 | 福島 | 109 | 28 |
| 吉澤 純平 | 109.52 | 茨城 | 101 | 39 |
| 杉森 輝大 | 111.14 | 茨城 | 103 | 42 |
| 神山 拓弥 | 109.84 | 栃木 | 91 | 37 |
| 雨谷 一樹 | 109.14 | 栃木 | 96 | 34 |
| 坂井 洋 | 112.73 | 栃木 | 115 | 30 |
| 小林 泰正 | 107.56 | 群馬 | 113 | 30 |
| 佐々木悠葵 | 113.46 | 群馬 | 115 | 29 |
| 平原 康多 | 112.81 | 埼玉 | 87 | 42 |
| 宿口 陽一 | 110.03 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 武藤 龍生 | 113.60 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 森田 優弥 | 111.60 | 埼玉 | 113 | 26 |
| 諸橋 愛 | 111.12 | 新潟 | 79 | 47 |
| 和田健太郎 | 113.33 | 千葉 | 87 | 43 |
| 岩本 俊介 | 110.30 | 千葉 | 94 | 40 |
| 根田 空史 | 108.32 | 千葉 | 94 | 36 |
| 小原 太樹 | 112.43 | 神奈川 | 95 | 36 |
| 松谷 秀幸 | 113.88 | 神奈川 | 96 | 42 |
| 郡司 浩平 | 119.38 | 神奈川 | 99 | 34 |
| 和田真久留 | 114.78 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 松井 宏佑 | 117.25 | 神奈川 | 113 | 32 |
| 青野 将大 | 107.40 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 北井 佑季 | 114.66 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 岡村 潤 | 105.91 | 静岡 | 86 | 43 |
| 藤井 侑吾 | 110.09 | 愛知 | 115 | 29 |
| 山口 富生 | 108.20 | 岐阜 | 68 | 54 |
| 川口公太朗 | 107.00 | 岐阜 | 98 | 34 |
| 川口 聖二 | 106.68 | 岐阜 | 103 | 30 |
| 浅井 康太 | 114.25 | 三重 | 90 | 40 |
| 谷口 遼平 | 109.46 | 三重 | 103 | 30 |
| 寺崎 浩平 | 113.60 | 福井 | 117 | 30 |
| 村上 博幸 | 112.43 | 京都 | 86 | 45 |
| 山田 久徳 | 111.44 | 京都 | 93 | 37 |
| 窓場千加頼 | 116.23 | 京都 | 100 | 33 |
| 三谷 将太 | 113.86 | 奈良 | 92 | 39 |
| 三谷 竜生 | 110.08 | 奈良 | 101 | 37 |
| 山本 伸一 | 106.76 | 奈良 | 101 | 41 |
| 東口 善朋 | 108.52 | 和歌山 | 85 | 45 |
| 南 修二 | 115.08 | 大阪 | 88 | 43 |
| 稲川 翔 | 112.21 | 大阪 | 90 | 39 |
| 岩津 裕介 | 112.43 | 岡山 | 87 | 42 |
| 河端 朋之 | 107.45 | 岡山 | 95 | 39 |
| 取鳥 雄吾 | 109.65 | 岡山 | 107 | 29 |
| 太田 海也 | 115.61 | 岡山 | 121 | 25 |
| 町田 太我 | 107.55 | 広島 | 117 | 24 |
| 桑原 大志 | 111.08 | 山口 | 80 | 48 |
| 原 誠宏 | 104.91 | 香川 | 91 | 39 |
| 福島 武士 | 109.32 | 香川 | 96 | 38 |
| 小倉 竜二 | 109.68 | 徳島 | 77 | 48 |
| 阿竹 智史 | 108.22 | 徳島 | 90 | 42 |
| 小川真太郎 | 109.41 | 徳島 | 107 | 32 |
| 犬伏 湧也 | 114.44 | 徳島 | 119 | 29 |
| 田尾 駿介 | 101.31 | 高知 | 111 | 32 |
| 橋本 強 | 107.38 | 愛媛 | 89 | 39 |
| 佐々木 豪 | 110.30 | 愛媛 | 109 | 28 |
| 松本 貴治 | 113.15 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 園田 匠 | 109.39 | 福岡 | 87 | 43 |
| 小川 勇介 | 110.66 | 福岡 | 90 | 40 |
| 北津留 翼 | 110.00 | 福岡 | 90 | 39 |
| 山田 英明 | 112.26 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 山田 庸平 | 110.25 | 佐賀 | 94 | 37 |
| 荒井 崇博 | 116.31 | 長崎 | 82 | 46 |
| 井上 昌己 | 109.40 | 長崎 | 86 | 45 |
| 山崎 賢人 | 112.42 | 長崎 | 111 | 31 |
| 小岩 大介 | 109.57 | 大分 | 90 | 40 |
| 阿部 将大 | 107.79 | 大分 | 117 | 28 |
| 松岡 貴久 | 110.00 | 熊本 | 90 | 40 |
| 中本 匠栄 | 112.23 | 熊本 | 97 | 37 |
| 瓜生 崇智 | 109.40 | 熊本 | 109 | 29 |
| 嘉永 泰斗 | 109.50 | 熊本 | 113 | 26 |
| 伊藤 旭 | 111.66 | 熊本 | 117 | 24 |
| 伊藤 颯馬 | 110.65 | 沖縄 | 115 | 25 |








