宇都宮G2第40回共同通信社杯レース展望
宇都宮G2第40回共同通信社杯競輪
9/13(火)~16(月・祝)
『第40回共同通信社杯競輪G2』が宇都宮競輪場で開催。昨年のGP覇者・松浦悠士、近畿最強タッグの古性優作、脇本雄太ら全国の猛者が集結。パリ五輪出場組の若手選手など注目ポイントを紹介。
- 利益まで最短5分!
-
競輪の王道は「年中無休で休むことなく無料予想」で誰でも気軽に本格派の競輪投資を試すことができます。プロの目利きによる厳選レース予想と徹底した利益効率向上を目指す競輪の王道ではサポート体制も万全。デイレースからミッドナイトレースまでカバーする情報網の広さで自身の生活リズムに合った予想を試してみてください。
注目眞杉匠(栃木/113期/SS)
地元ビッグ獲得に燃える眞杉匠(栃木/113期/SS)は結果を求める4日間。今年年頭に練習中の怪我の影響で序盤は出遅れたが、7月のサマーナイトFの優勝からリズムアップ。直近の平塚GIオールスターでも単騎で決勝進出など、走り慣れた地元バンクのアドバンテージを生かし切りたい。長走路の地元ライジンバンクでは自力主体の位置取りもできる強みを生かして、 神山拓弥(栃木/91期/S1) 坂井洋(栃木/115期/S1) ら地元勢との好連係に期待。 さらにダービー王平原康多(埼玉/87期/S1)を筆頭に 小林泰正(群馬/113期/S1)、 森田優弥(埼玉/113期/S1)、 吉田拓矢(茨城/107期/S2)、 武藤龍星(福井/98期/S1)など実力者たちも健在。地元勢らを中心に数的優位を生かして勝ち上がりを狙う。
注目深谷知広(静岡/96期/SS)
躍進が目立つ南関東勢。今節の軸は深谷知広(SS/清水/96期)が務める。5月の武雄記念V、6月のGI高松宮記念杯では4勝をマークするなど随所で印象的な活躍を見せており、強敵たちを力でねじ伏せる。 そして充実ぶりが際立っている南関東勢は、 賞金レース上位につける今年のGI覇者の 郡司浩平(神奈川/99期/S1)、 北井佑季(神奈川/119期/S1) に加え、ダービー準Vの 岩本俊介(千葉/94期/S1)や松井宏佑(神奈川/113期/S1)にもチャンスは巡ってきそう。
注目新山響平(青森/107期/SS)
北日本を引っ張るSS戦士新山響平(青森/107期/SS)は、岸和田6月の高松宮記念杯、平塚8月のオールスターとGI連続決勝進出を果たし、優勝争いを演じるなど状態の良さが窺える。 北日本ラインではパリ五輪組の中野慎嗣を負傷欠場で欠くのは痛手になるが、同じく五輪組の小原佑太(青森/115期/S1)の奮起や、北日本でもう1人のSS戦士 佐藤慎太郎(福島/78期/SS)も虎視眈々とチャンスに備える。
注目太田海也(岡山/121期/S1)
中四国勢は、SS戦士ツートップ 松浦悠士(広島/98期/SS)、 清水裕友(山口/105期/SS) を軸に、パリ五輪から競輪復帰2戦目となる 太田海也(岡山/121期/S1)に注目。昨年のヤングGP制覇、さらにGI競輪祭で決勝進出など快進撃を見せており、次世代のエースが存在感を発揮する。その他にも 町田大我(広島/117期/S1)、 犬伏湧也(徳島/117期/S1)ら若手の台頭あれば面白い。
攻略『宇都宮』バンクデータ・特徴
- 逃げ…27%
- 捲り…21%
- 差し…52%
- 逃げ…17%
- 捲り…9%
- 差し…31%
- マーク…43%
バンク特徴
「雷神バンク」の相性を持つ宇都宮競輪場は、500バンクということもあり、最後まで決着が分からない面白さがバンクの特徴。宇都宮バンクは400バンクに近いと評されることも。バンク自体は、クセがなく走りやすいコースのため自力選手にも押し切りのチャンスも期待できますが、脚質では地力型には厳しくコースで脚質的にも追い込みが断然有利。
1着決まり手
2着決まり手
- 充実の無料予想
-
競輪ゴクラクは「LINE友だち追加するのみ」で気軽に稼げると人気の競輪予想サイト。無料でも十分に楽しむことができて、モーニングからミッドナイトまで情報プランも豊富。常に特別キャンペーンなどおトクなサービスも実施中。LINEひとつで副収入ゲットを狙ってみましょう。 LINEやりとりのみで初心者でもOK!難しい操作や覚えることもゼロ。LINEのみで簡単に稼ぐを実感してみてください。
S級S班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 | 116.60 | 青森 | 107 | 30 |
| 佐藤慎太郎 | 115.31 | 福島 | 78 | 47 |
| 眞杉 匠 | 115.82 | 栃木 | 113 | 25 |
| 深谷 知広 | 115.32 | 静岡 | 96 | 34 |
| 山口 拳矢 | 112.68 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 脇本 雄太 | 116.92 | 福井 | 94 | 35 |
| 古性 優作 | 120.66 | 大阪 | 100 | 33 |
| 松浦 悠士 | 115.57 | 広島 | 98 | 33 |
| 清水 裕友 | 115.23 | 山口 | 105 | 29 |
S級1班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 小原 佑太 | 115.80 | 青森 | 115 | 28 |
| 竹内 智彦 | 111.03 | 宮城 | 84 | 47 |
| 和田 圭 | 109.43 | 宮城 | 92 | 38 |
| 山崎 芳仁 | 108.17 | 福島 | 88 | 45 |
| 渡部 幸訓 | 114.14 | 福島 | 89 | 41 |
| 高橋 晋也 | 105.61 | 福島 | 115 | 29 |
| 横山 尚則 | 105.27 | 茨城 | 100 | 33 |
| 吉澤 純平 | 110.52 | 茨城 | 101 | 39 |
| 山岸 佳太 | 107.47 | 茨城 | 107 | 34 |
| 佐藤 礼文 | 105.31 | 茨城 | 115 | 33 |
| 神山 拓弥 | 109.52 | 栃木 | 91 | 37 |
| 坂井 洋 | 112.12 | 栃木 | 115 | 29 |
| 恩田 淳平 | 106.20 | 群馬 | 100 | 34 |
| 小林 泰正 | 112.50 | 群馬 | 113 | 30 |
| 佐々木悠葵 | 109.60 | 群馬 | 115 | 29 |
| 平原 康多 | 115.75 | 埼玉 | 87 | 42 |
| 宿口 陽一 | 110.68 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 武藤 龍生 | 113.85 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 中田 健太 | 105.87 | 埼玉 | 99 | 34 |
| 森田 優弥 | 111.88 | 埼玉 | 113 | 26 |
| 菊池 岳仁 | 108.88 | 長野 | 117 | 24 |
| 和田健太郎 | 113.30 | 千葉 | 87 | 43 |
| 鈴木 裕 | 107.63 | 千葉 | 92 | 39 |
| 岩本 俊介 | 111.66 | 千葉 | 94 | 40 |
| 根田 空史 | 109.20 | 千葉 | 94 | 36 |
| 近藤 保 | 105.82 | 千葉 | 95 | 42 |
| 郡司 浩平 | 117.03 | 神奈川 | 99 | 34 |
| 松井 宏佑 | 114.73 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 青野 将大 | 107.46 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 佐々木眞也 | 108.57 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 北井 佑季 | 116.85 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 岡村 潤 | 105.44 | 静岡 | 86 | 42 |
| 笠松 信幸 | 105.58 | 愛知 | 84 | 45 |
| 藤井 侑吾 | 109.29 | 愛知 | 115 | 29 |
| 山田 諒 | 106.23 | 岐阜 | 113 | 25 |
| 志田 龍星 | 107.56 | 岐阜 | 119 | 26 |
| 浅井 康太 | 113.39 | 三重 | 90 | 40 |
| 谷口 遼平 | 108.41 | 三重 | 103 | 30 |
| 皿屋 豊 | 104.04 | 三重 | 111 | 41 |
| 渡辺 十夢 | 104.79 | 福井 | 85 | 44 |
| 寺崎 浩平 | 111.40 | 福井 | 117 | 30 |
| 村上 博幸 | 110.68 | 京都 | 86 | 45 |
| 山田 久徳 | 112.44 | 京都 | 93 | 37 |
| 窓場千加頼 | 115.65 | 京都 | 100 | 32 |
| 中井 太祐 | 106.11 | 奈良 | 97 | 34 |
| 三谷 竜生 | 108.13 | 奈良 | 101 | 37 |
| 山本 伸一 | 108.80 | 奈良 | 101 | 41 |
| 中井 俊亮 | 109.32 | 奈良 | 103 | 31 |
| 石塚輪太郎 | 108.20 | 和歌山 | 105 | 30 |
| 南 修二 | 115.56 | 大阪 | 88 | 43 |
| 岡崎 智哉 | 105.70 | 大阪 | 96 | 39 |
| 福永 大智 | 107.47 | 大阪 | 113 | 26 |
| 岩津 裕介 | 111.53 | 岡山 | 87 | 42 |
| 取鳥 雄吾 | 110.51 | 岡山 | 107 | 29 |
| 太田 海也 | 117.00 | 岡山 | 121 | 25 |
| 大川 龍二 | 108.50 | 広島 | 91 | 40 |
| 町田 太我 | 106.54 | 広島 | 117 | 24 |
| 桑原 大志 | 110.45 | 山口 | 80 | 48 |
| 香川 雄介 | 107.00 | 香川 | 76 | 50 |
| 小倉 竜二 | 111.22 | 徳島 | 77 | 48 |
| 島川 将貴 | 105.75 | 徳島 | 109 | 29 |
| 犬伏 湧也 | 112.93 | 徳島 | 119 | 29 |
| 渡部 哲男 | 104.48 | 愛媛 | 84 | 44 |
| 佐々木 豪 | 105.87 | 愛媛 | 109 | 28 |
| 松本 貴治 | 112.82 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 北津留 翼 | 108.53 | 福岡 | 90 | 39 |
| 林 大悟 | 102.42 | 福岡 | 109 | 29 |
| 山田 英明 | 112.04 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 山田 庸平 | 112.28 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 荒井 崇博 | 114.69 | 長崎 | 82 | 46 |
| 井上 昌己 | 109.52 | 長崎 | 86 | 45 |
| 山崎 賢人 | 114.09 | 長崎 | 111 | 31 |
| 小岩 大介 | 109.73 | 大分 | 90 | 40 |
| 阿部 将大 | 112.33 | 大分 | 117 | 28 |
| 中川誠一郎 | 105.90 | 熊本 | 85 | 45 |
| 松岡 貴久 | 108.29 | 熊本 | 90 | 40 |
| 瓜生 崇智 | 110.75 | 熊本 | 109 | 29 |
| 嘉永 泰斗 | 113.04 | 熊本 | 113 | 26 |
| 伊藤 旭 | 108.29 | 熊本 | 117 | 24 |
| 伊藤 颯馬 | 111.13 | 沖縄 | 115 | 25 |









