西武園競輪G1第66回オールスター競輪2023レース展望

西武園競輪G1第66回オールスター競輪のレース展望記事を公開しています。シリーズの注目選手やバンク特徴、過去のデータなど、車券攻略に役立つ最新情報を公開していますので、ぜひチェックしてください。

西武園競輪G1第66回オールスター競輪

8/15(火)~8/20日)

『第66回オールスター競輪』は、ファン投票1位の脇本雄太、古性優作、地元の平原康多をはじめ輪界のトップ選手たちが一堂に会する真夏の夜のG1決戦!

注目脇本雄太(SS/福井/94期)

 脇本雄太

3度目のファン投票1位脇本雄太(SS/福島/94期)。昨年は完全優勝を達成し連覇を目指す大会。古性優作(SS/大阪/100期)との最強コンビを組む近畿勢が今年も中心となりそう。今年は腰痛の影響もありタイトル獲得には至らずもビッグすべてで決勝進出を果たしており、オールスター連覇に向け最強レーサーが照準を合わせる。

注目平原康多(SS/埼玉/87期)

 平原康多

地元の絶対エース平原康多(SS/埼玉/87期)は4月の武雄記念、6月の高松宮記念杯での落車による怪我の影響も気になるところだが、地元開催の大一番に向けてしっかり仕上げてくるはず。関東勢では眞杉匠(S1/栃木/113期)坂井洋(S1/栃木/115期)吉田拓矢(S1/茨城/107)吉田有希(S1/茨城/119期)ら関東勢をまとめ上げ悲願の地元G1タイトルへ。

注目新山響平(SS/青森/107期)

 新山響平

S班4人が結束する北日本ラインのリードマン新山響平(SS/青森/107期)は2月ウィナーズカップを機に先行で脇本雄太に対抗できるまでに成長を見せている。新山の後ろから新田祐大(SS/福島/90期)が抜群のテクニックで展開を作れば、守澤太志(SS/秋田/96期)佐藤慎太郎(SS/福島/78期)ら新山のキレのあるスピードで北日本の上位独占狙う。

シリーズ注目選手まとめ

 ドリームレース出場選手 オリオン賞出場選手

ファン投票上位9名によるドリームマッチは初日第10R。脇本&古性の最強コンビが中心。先述の新山のデキ次第で北日本ラインの台頭も十分。単騎では昇り調子の松浦悠士(SS/広島/98期)が分断を狙って展開を突いた攻め、郡司浩平(SS/神奈川/99期)平原康多(SS/埼玉/87期)らも意地を見せるか。

そして、2日目第10R[オリオン賞]は清水裕友(S1/山口/105期)犬伏湧也(S1/徳島/119期)町田大我(S1/広島/117期)の3人が揃った中四国勢がカギを握りそう。ライン結束なるかはまだ不明だがライン結束となれば脅威となる。さらに地元関東勢は吉田拓矢(S1/茨城/107期)眞杉匠(S1/栃木/113期)は柔軟な仕掛けから抜け出しを狙いたい。

連系を深める中部勢のダービー王山口拳矢(S1/岐阜/117期)浅井康太(S1/三重/90期)も勝負強さと勢いを活かして存在感を示すか。

「回収率&的中率」ともに優秀!
競輪オリンピアのスクリーンショット画像

競輪オリンピアはLINE友だち追加で即利用可能!KEIRINに特化した過去最大級の情報プラットフォーム「365日」いつでも利用することができます。
オッズ・様々な気象条件・選手ステータス・バンク・地元選手・ライン・コメントなど様々な要素を徹底解析。的中率・回収率ともに優秀で競輪で爆益を狙うなら競輪オリンピアの正確無比な予想をお試し!
競輪予想のすべてを網羅する上席アドバイザーによるサポートで競輪初心者の方も安心して利用することができます。

競輪オリンピアをさらに詳しく

攻略バンクデータ・特徴

 西武園バンク

    バンク特徴

    西武園競輪場は400バンク。400バンクの中では直線が短く丸いのが特徴。カントが緩く、脚質的には先行有利で捲りは決まりにくい傾向。捲りはバックから早めの仕掛けでなければ届きにくく不発に終わるケースも。夏場は風の影響も少なく、軽いバンクで時計が出やすい特徴もあります。

      1着決まり手

    • 逃げ…30%
    • 捲り…26%
    • 差し…44%

      2着決まり手

    • 逃げ…20%
    • 捲り…13%
    • 差し…24%
    • マーク…43%

第66回オールスター競輪出場予定選手

級班 選手名 競走得点 府県 期別 年齢
SS 新山響平 115.23 青森 107 29
SS 守澤太志 115.86 秋田 96 38
SS 佐藤慎太郎 117.00 福島 78 46
SS 新田祐大 116.56 福島 90 37
SS 平原康多 113.84 埼玉 87 41
SS 郡司浩平 118.50 神奈川 99 32
SS 脇本雄太 118.22 福井 94 34
SS 古性優作 119.45 大阪 100 32
SS 松浦悠士 117.46 広島 98 32
S1 大森慶一 110.40 北海道 88 41
S1 永澤剛 110.26 青森 91 38
S1 小原佑太 111.75 青森/ 115 27
S1 中野慎詞 0.00 岩手 121 24
S1 竹内智彦 108.38 宮城 84 46
S1 菅田壱道 109.88 宮城 91 37
S1 和田圭 113.78 宮城 92 37
S1 伏見俊昭 103.08 福島 75 47
S1 佐々木雄一 111.57 福島 83 43
S1 成田和也 117.00 福島 88 44
S1 山崎芳仁 106.92 福島 88 44
S1 渡邉一成 109.69 福島 88 40
S1 渡部幸訓 113.11 福島 89 40
S1 小松崎大地 110.84 福島 99 40
S1 武田豊樹 106.80 茨城 88 49
S1 横山尚則 108.61 茨城 100 32
S1 吉澤純平 112.18 茨城 101 38
S1 杉森輝大 111.28 茨城 103 40
S1 山岸佳太 110.00 茨城 107 33
S1 吉田拓矢 113.64 茨城 107 28
S1 吉田有希 107.15 茨城 119 21
S1 神山拓弥 112.32 栃木 91 36
S1 雨谷一樹 109.32 栃木 96 33
S1 長島大介 110.68 栃木 96 34
S1 眞杉匠 114.74 栃木 113 24
S1 坂井洋 111.58 栃木 115 28
S1 佐々木悠葵 113.77 群馬 115 28
S1 宿口陽一 109.16 埼玉 91 39
S1 武藤龍生 109.68 埼玉 98 32
S1 中田健太 108.00 埼玉 99 33
S1 菊池岳仁 104.57 長野 117 23
S1 諸橋愛 110.65 新潟 79 46
S1 和田健太郎 112.70 千葉 87 42
S1 鈴木裕 108.77 千葉 92 38
S1 岩本俊介 108.90 千葉 94 39
S1 根田空史 109.35 千葉 94 35
S1 野口裕史 103.68 千葉 111 40
S1 内藤秀久 112.34 神奈川 89 41
S1 松坂洋平 105.89 神奈川 89 40
S1 小原太樹 110.08 神奈川 95 35
S1 松谷秀幸 112.34 神奈川 96 40
S1 和田真久留 112.84 神奈川 99 32
S1 松井宏佑 115.53 神奈川 113 30
S1 青野将大 105.17 神奈川 117 29
S1 北井佑季 111.03 神奈川 119 33
S1 岡村潤 111.34 静岡 86 41
S1 深谷知広 114.16 静岡 96 33
S1 渡邉雄太 113.10 静岡 105 28
S1 大石剣士 105.83 静岡 109 27
S1 吉田敏洋 106.42 愛知 85 43
S1 志智俊夫 108.35 岐阜 70 50
S1 橋本優己 104.78 岐阜 117 23
S1 山口拳矢 115.45 岐阜 117 27
S1 志田龍星 104.46 岐阜 119 25
S1 浅井康太 114.46 三重 90 39
S1 柴崎淳 107.71 三重 91 36
S1 坂口晃輔 109.38 三重 95 35
S1 谷口遼平 109.13 三重 103 29
S1 皿屋豊 106.00 三重 111 40
S1 寺崎浩平 112.50 福井 117 29
S1 稲垣裕之 109.08 京都 86 46
S1 村上博幸 113.42 京都 86 44
S1 山田久徳 110.71 京都 93 35
S1 三谷将太 106.25 奈良 92 37
S1 三谷竜生 111.56 奈良 101 35
S1 東口善朋 115.60 和歌山 85 43
S1 椎木尾拓哉 109.14 和歌山 93 37
S1 石塚輪太郎 104.80 和歌山 105 29
S1 中西大 107.31 和歌山 107 32
S1 稲川翔 115.55 大阪 90 38
S1 神田紘輔 110.45 大阪 100 37
S1 岩津裕介 112.12 岡山 87 41
S1 柏野智典 110.03 岡山 88 45
S1 隅田洋介 108.19 岡山 107 35
S1 取鳥雄吾 108.32 岡山 107 28
S1 山根将太 106.81 岡山 119 26
S1 大川龍二 107.31 広島 91 38
S1 池田良 106.70 広島 91 37
S1 町田太我 112.00 広島 117 23
S1 桑原大志 111.45 山口 80 47
S1 清水裕友 113.47 山口 105 28
S1 香川雄介 113.00 香川 76 49
S1 小倉竜二 112.95 徳島 77 47
S1 高原仁志 108.22 徳島 85 42
S1 阿竹智史 109.00 徳島 90 41
S1 久米良 107.00 徳島 96 35
S1 原田研太朗 103.85 徳島 98 32
S1 小川真太郎 105.64 徳島 107 31
S1 太田竜馬 110.47 徳島 109 27
S1 島川将貴 106.80 徳島 109 28
S1 犬伏湧也 115.65 徳島 119 28
S1 渡部哲男 108.61 愛媛 84 43
S1 橋本強 110.87 愛媛 89 38
S1 松本貴治 111.83 愛媛 111 29
S1 野田源一 110.03 福岡 81 44
S1 坂本健太郎 108.46 福岡 86 43
S1 園田匠 108.38 福岡 87 41
S1 吉本卓仁 106.42 福岡 89 39
S1 小川勇介 110.00 福岡 90 38
S1 柳詰正宏 107.52 福岡 97 36
S1 林大悟 105.00 福岡 109 28
S1 岩谷拓磨 108.22 福岡 115 26
S1 山田英明 114.47 佐賀 89 40
S1 山田庸平 114.71 佐賀 94 35
S1 荒井崇博 112.31 長崎 82 45
S1 井上昌己 111.09 長崎 86 44
S1 山崎賢人 113.00 長崎 111 30
S1 中川誠一郎 107.78 熊本 85 44
S1 中本匠栄 110.58 熊本 97 36
S1 瓜生崇智 104.08 熊本 109 28
S1 嘉永泰斗 116.81 熊本 113 25
S1 伊藤旭 108.89 熊本 117 23
S1 松岡辰泰 107.38 熊本 117 27
S1 松本秀之介 108.03 熊本 117 23
S1 伊藤颯馬 109.92 沖縄 115 24
S2 橋本壮史 104.78 茨城 119 28
S2 木暮安由 108.08 群馬 92 38
S2 恩田淳平 108.47 群馬 100 33
S2 森田優弥 0.00 埼玉 113 25
S2 山田雄大 106.30 埼玉 117 23
S2 東龍之介 107.07 神奈川 96 33
S2 畑段嵐士 108.60 京都 105 32
S2 南潤 107.43 和歌山 111 25
S2 村田雅一 108.47 兵庫 90 39
S2 太田海也 111.33 岡山 121 24
S2 大塚健一郎 109.00 大分 82 45
充実の無料予想
競輪ゴクラクのスクリーンショット画像

競輪の王道は充実の無料予想でデイレース、ナイターレース問わず年中無休で競輪攻略。
さらにサポートも万全で会員一人一人のために、とにかく利益にこだわる運営スタイルだから競輪初心者の方も安心利用。
新規会員登録完了で即日プロが厳選した買い目が閲覧可能です。

競輪の王道をさらに詳しく