賞金王争いを制るのは!?最新の獲得賞金ランキングを紹介
競輪獲得賞金ランキングをまとめました。年末のGP出場、賞金王争いを制するのは果たして!?最新の獲得賞金ランキングを定期的に更新しています。ぜひチェックしてみてください。
【競輪男子】獲得賞金ランキング2024
10/23更新
選手名 | 獲得賞金額 | 期別 | 支部 | 級別 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古性 優作 | 238,411,096円 | 100 | 大阪 | SS |
2 | 平原 康多 | 126,174,400円 | 87 | 埼玉 | S1 |
3 | 郡司 浩平 | 113,642,448円 | 99 | 神奈川 | S1 |
4 | 北井 佑季 | 106,526,000円 | 119 | 神奈川 | S1 |
5 | 眞杉 匠 | 95,929,674円 | 113 | 栃木 | SS |
6 | 清水 裕友 | 95,851,696円 | 105 | 山口 | SS |
7 | 脇本 雄太 | 85,097,948円 | 94 | 福井 | SS |
8 | 新山 響平 | 76,818,000円 | 107 | 青森 | SS |
9 | 岩本 俊介 | 74,541,274円 | 94 | 千葉 | S1 |
10 | 深谷 知広 | 70,296,548円 | 96 | 静岡 | SS |
11 | 窓場千加頼 | 68,719,000円 | 100 | 京都 | S1 |
12 | 吉田 拓矢 | 67,043,274円 | 107 | 茨城 | S2 |
13 | 佐藤慎太郎 | 60,458,600円 | 78 | 福島 | SS |
14 | 和田真久留 | 57,784,200円 | 99 | 神奈川 | S1 |
15 | 松井 宏佑 | 54,368,000円 | 113 | 神奈川 | S1 |
16 | 松浦 悠士 | 53,163,048円 | 98 | 広島 | SS |
17 | 小林 泰正 | 53,072,274円 | 113 | 群馬 | S1 |
18 | 武藤 龍生 | 52,165,600円 | 98 | 埼玉 | S1 |
19 | 坂井 洋 | 50,689,400円 | 115 | 栃木 | S1 |
20 | 浅井 康太 | 50,302,174円 | 90 | 三重 | S1 |
21 | 小原 太樹 | 46,819,000円 | 95 | 神奈川 | S1 |
22 | 守澤 太志 | 46,132,800円 | 96 | 秋田 | S1 |
23 | 佐々木悠葵 | 43,978,200円 | 115 | 群馬 | S1 |
24 | 南 修二 | 43,369,000円 | 88 | 大阪 | S1 |
25 | 松谷 秀幸 | 43,244,200円 | 96 | 神奈川 | S1 |
26 | 河端 朋之 | 42,905,600円 | 95 | 岡山 | S1 |
27 | 犬伏 湧也 | 42,214,274円 | 119 | 徳島 | S1 |
28 | 阿部 将大 | 40,692,022円 | 117 | 大分 | S1 |
29 | 山口 拳矢 | 40,444,000円 | 117 | 岐阜 | SS |
30 | 嘉永 泰斗 | 39,754,274円 | 113 | 熊本 | S1 |
31 | 岩津 裕介 | 39,403,000円 | 87 | 岡山 | S1 |
32 | 北津留 翼 | 39,099,000円 | 90 | 福岡 | S1 |
33 | 寺崎 浩平 | 38,576,000円 | 117 | 福井 | S1 |
34 | 町田 太我 | 38,476,000円 | 117 | 広島 | S1 |
35 | 渡部 幸訓 | 38,098,000円 | 89 | 福島 | S1 |
36 | 和田健太郎 | 38,094,800円 | 87 | 千葉 | S1 |
37 | 東口 善朋 | 37,804,000円 | 85 | 和歌山 | S1 |
38 | 三谷 将太 | 37,501,500円 | 92 | 奈良 | S1 |
39 | 山田 久徳 | 37,349,400円 | 93 | 京都 | S1 |
40 | 伊藤 颯馬 | 37,157,600円 | 115 | 沖縄 | S1 |
41 | 山田 庸平 | 37,041,274円 | 94 | 佐賀 | S1 |
42 | 山田 英明 | 35,351,500円 | 89 | 佐賀 | S1 |
43 | 諸橋 愛 | 34,331,600円 | 79 | 新潟 | S1 |
44 | 菅田 壱道 | 34,179,900円 | 91 | 宮城 | S1 |
45 | 和田 圭 | 33,670,000円 | 92 | 宮城 | S1 |
46 | 森田 優弥 | 33,571,000円 | 113 | 埼玉 | S1 |
47 | 小倉 竜二 | 33,548,200円 | 77 | 徳島 | S1 |
48 | 新田 祐大 | 33,428,548円 | 90 | 福島 | S1 |
49 | 神山 拓弥 | 33,160,000円 | 91 | 栃木 | S1 |
50 | 根田 空史 | 32,812,000円 | 94 | 千葉 | S1 |
競輪はギャンブルでなく投資!競輪で本気で勝つなら、単なるギャンブルではなく、1つの投資方法として捉えることが肝心です。ここでは無料で試せる優良検証済サイトを紹介しています。