賞金王争いを制るのは!?最新の獲得賞金ランキングを紹介
競輪獲得賞金ランキングをまとめました。年末のGP出場、賞金王争いを制するのは果たして!?最新の獲得賞金ランキングを定期的に更新しています。ぜひチェックしてみてください。

【競輪男子】獲得賞金ランキング2023
獲得賞金ランキング2023
最新の獲得賞金ランキングを紹介しています。定期的に更新していきますのでチェックしてみてください。
3/22更新
選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | SS | 52,340,500円 |
2 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | SS | 36,884,500円 |
3 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | SS | 34,698,500円 |
4 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 33,908,000円 |
5 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | S1 | 25,322,200円 |
6 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | SS | 18,527,500円 |
7 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | S1 | 18,498,000円 |
8 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 16,417,000円 |
9 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | S1 | 16,275,000円 |
10 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | S1 | 15,019,000円 |
11 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | S1 | 13,218,000円 |
12 | 成田 和也 | 88 | 福島 | S1 | 13,063,000円 |
13 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 12,817,000円 |
14 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | S1 | 11,838,000円 |
15 | 福田 知也 | 88 | 神奈川 | S1 | 11,639,500円 |
16 | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | S1 | 11,223,000円 |
17 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | S1 | 11,117,500円 |
18 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 10,977,800円 |
19 | 隅田 洋介 | 107 | 岡山 | S1 | 10,909,000円 |
20 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | S1 | 10,804,200円 |
21 | 北井 佑季 | 119 | 神奈川 | S2 | 10,761,000円 |
22 | 新山 響平 | 107 | 青森 | SS | 10,433,000円 |
23 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | S1 | 10,430,000円 |
24 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | S1 | 10,374,000円 |
25 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | S1 | 10,293,000円 |
26 | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | S1 | 10,286,000円 |
27 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | S1 | 10,276,000円 |
28 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | S1 | 10,150,000円 |
29 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | S1 | 10,061,000円 |
30 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | S1 | 9,970,000円 |
31 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | S1 | 9,755,200円 |
32 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | S1 | 9,689,000円 |
33 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | S1 | 9,586,800円 |
34 | 島川 将貴 | 109 | 徳島 | S1 | 9,450,000円 |
35 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | S1 | 9,425,000円 |
36 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | S1 | 9,362,000円 |
37 | 青野 将大 | 117 | 神奈川 | S1 | 9,246,000円 |
38 | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | S1 | 8,991,400円 |
39 | 神田 紘輔 | 100 | 大阪 | S1 | 8,894,200円 |
40 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | S1 | 8,893,000円 |
41 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | S1 | 8,812,000円 |
42 | 吉田 有希 | 119 | 茨城 | S1 | 8,746,000円 |
43 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 | S1 | 8,550,000円 |
44 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | S1 | 8,527,500円 |
45 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 8,504,000円 |
46 | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | S1 | 8,345,000円 |
47 | 小松崎 大地 | 99 | 福島 | S1 | 8,331,700円 |
48 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | S1 | 8,234,000円 |
49 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 7,937,000円 |
50 | 中西 大 | 107 | 和歌山 | S1 | 7,909,000円 |
【競輪女子】獲得賞金ランキング2023
3/22更新
選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 優香 | 106 | 福岡 | L1 | 6,218,000円 |
2 | 柳原 真緒 | 114 | 福井 | L1 | 5,514,000円 |
3 | 尾方 真生 | 118 | 福岡 | L1 | 4,917,000円 |
4 | 坂口 楓華 | 112 | 京都 | L1 | 4,607,000円 |
5 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | L1 | 4,538,000円 |
6 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | L1 | 4,222,000円 |
7 | 大久保 花梨 | 112 | 福岡 | L1 | 4,081,000円 |
8 | 久米 詩 | 116 | 静岡 | L1 | 3,878,000円 |
9 | 鈴木 奈央 | 110 | 静岡 | L1 | 3,640,000円 |
10 | 飯田 風音 | 120 | 埼玉 | L1 | 3,612,000円 |
11 | 太田 美穂 | 112 | 三重 | L1 | 3,591,500円 |
12 | 廣木 まこ | 118 | 福岡 | L1 | 3,564,000円 |
13 | 野口 諭実可 | 102 | 大分 | L1 | 3,560,000円 |
14 | 橋本 佳耶 | 114 | 熊本 | L1 | 3,372,000円 |
15 | 那須 萌美 | 114 | 宮崎 | L1 | 3,325,500円 |
16 | 小林 莉子 | 102 | 東京 | L1 | 3,316,000円 |
17 | 奥井 迪 | 106 | 東京 | L1 | 3,295,000円 |
18 | 加瀬 加奈子 | 102 | 新潟 | L1 | 3,291,000円 |
19 | 山原 さくら | 104 | 高知 | L1 | 3,290,000円 |
20 | 中野 咲 | 110 | 愛知 | L1 | 3,287,000円 |
競輪はギャンブルでなく投資!競輪で本気で勝つなら、単なるギャンブルではなく、1つの投資方法として捉えることが肝心です。ここでは無料で試せる優良検証済サイトを紹介しています。