賞金王争いを制るのは!?最新の獲得賞金ランキングを紹介

競輪獲得賞金ランキングをまとめました。年末のGP出場、賞金王争いを制するのは果たして!?最新の獲得賞金ランキングを定期的に更新しています。ぜひチェックしてみてください。
MONEYと文字と一万円札

【競輪男子】獲得賞金ランキング2023

獲得賞金ランキング2023

最新の獲得賞金ランキングを紹介しています。定期的に更新していきますのでチェックしてみてください。

9/26更新

選手名 期別 府県 級班 獲得賞金額
1 古性 優作 100 大阪 SS 171,676,500円
2 山口 拳矢 117 岐阜 S1 125,944,200円
3 眞杉 匠 113 栃木 S1 103,728,800円
4 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 101,848,000円
5 松浦 悠士 98 広島 SS 88,913,700円
6 清水 裕友 105 山口 S1 81,429,400円
7 脇本 雄太 94 福井 SS 80,598,700円
8 深谷 知広 96 静岡 S1 76,381,000円
9 新山 響平 107 青森 SS 70,136,000円
10 守澤 太志 96 秋田 SS 56,553,300円
11 新田 祐大 90 福島 SS 54,824,700円
12 山田 庸平 94 佐賀 S1 54,013,000円
13 犬伏 湧也 119 徳島 S1 52,422,000円
14 郡司 浩平 99 神奈川 SS 49,745,000円
15 三谷 竜生 101 奈良 S1 49,584,200円
16 香川 雄介 76 香川 S1 46,849,000円
17 武藤 龍生 98 埼玉 S1 44,660,200円
18 浅井 康太 90 三重 S1 44,599,000円
19 稲川 翔 90 大阪 S1 43,486,500円
20 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 42,870,000円
21 和田 圭 92 宮城 S1 42,143,500円
22 松井 宏佑 113 神奈川 S1 40,800,700円
23 北井 佑季 119 神奈川 S1 38,869,500円
24 平原 康多 87 埼玉 SS 38,529,800円
25 坂井 洋 115 栃木 S1 35,097,300円
26 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 34,870,000円
27 東口 善朋 85 和歌山 S1 34,480,500円
28 成田 和也 88 福島 S1 32,161,000円
29 和田 健太郎 87 千葉 S1 31,860,200円
30 吉田 拓矢 107 茨城 S1 31,778,000円
31 柏野 智典 88 岡山 S1 31,704,000円
32 松本 貴治 111 愛媛 S1 31,561,800円
33 小倉 竜二 77 徳島 S1 31,317,400円
34 隅田 洋介 107 岡山 S1 30,684,000円
35 神山 拓弥 91 栃木 S1 30,508,500円
36 内藤 秀久 89 神奈川 S1 30,504,000円
37 岩津 裕介 87 岡山 S1 30,318,000円
38 小原 太樹 95 神奈川 S1 29,808,000円
39 村上 博幸 86 京都 S1 29,317,000円
40 大森 慶一 88 北海道 S1 29,292,000円
41 渡邉 雄太 105 静岡 S1 29,110,000円
42 和田 真久留 99 神奈川 S1 28,315,000円
43 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 28,047,200円
44 佐々木 豪 109 愛媛 S1 27,967,900円
45 島川 将貴 109 徳島 S1 27,024,000円
46 山田 久徳 93 京都 S1 26,983,400円
47 長島 大介 96 栃木 S1 26,911,200円
48 小川 勇介 90 福岡 S1 26,640,400円
49 坂本 健太郎 86 福岡 S1 26,616,000円
50 宿口 陽一 91 埼玉 S1 26,406,200円

【競輪女子】獲得賞金ランキング2023

選手名 期別 府県 級班 獲得賞金額
1 児玉 碧衣 108 福岡 L1 20,872,000円
2 久米 詩 116 静岡 L1 20,800,000円
3 坂口 楓華 112 京都 L1 16,273,000円
4 石井 寛子 104 東京 L1 16,218,000円
5 尾方 真生 118 福岡 L1 16,136,000円
6 吉川 美穂 120 和歌山 L1 14,277,500円
7 小林 莉子 102 東京 L1 13,958,600円
8 柳原 真緒 114 福井 L1 13,496,000円
9 山原 さくら 104 高知 L1 12,654,000円
10 鈴木 美教 112 静岡 L1 11,941,200円
11 奥井 迪 106 東京 L1 11,894,000円
12 村田 奈穂 116 熊本 L1 11,734,000円
13 那須 萌美 114 宮崎 L1 11,705,500円
14 吉岡 詩織 116 広島 L1 11,659,500円
15 中野 咲 110 愛知 L1 11,500,200円
16 野口 諭実可 102 大分 L1 11,496,000円
17 荒牧 聖未 102 栃木 L1 11,408,000円
18 細田 愛未 108 埼玉 L1 11,214,000円
19 小林 優香 106 福岡 L1 11,056,000円
20 高橋 梨香 106 埼玉 L1 10,651,000円

競輪はギャンブルでなく投資!競輪で本気で勝つなら、単なるギャンブルではなく、1つの投資方法として捉えることが肝心です。ここでは無料で試せる優良検証済サイトを紹介しています。

無料登録を推奨する競輪予想サイトの一覧