平塚G1第67回オールスター競輪レース展望
第67回 オールスター競輪GI
8/13(火)~18(日)
ファン投票によって選ばれた輪界のスターたちが平塚競輪場(湘南ABEMAバンク)に集結。初日12Rは得票1位~9位によるドリームレース、2日目12Rは10位~19位によるオリオン賞が開催。また、8/13(火)~15(木)の3日間は女子オールスター競輪も同時開催となる。
第67回オールスター競輪初日12Rドリームレース
【ドリームレース出走予定】
第1位 古性優作(大阪/100期)
第2位 脇本雄太(福井/94期)
第3位 松浦悠士(広島/98期)
第4位 深谷知広(静岡/96期)
第5位 清水裕友(山口/105期)
第6位 眞杉匠(栃木/113期)
第7位 佐藤慎太郎(福島/78期)
第8位 新山響平(青森/107期)
第9位 北井佑季(神奈川/119期)
第67回オールスター競輪2日目12Rオリオン賞
【オリオン賞 出走予定】
第10位 郡司浩平(神奈川/99期)
第11位 山口拳矢(岐阜/117期)
第12位 北都留翼(福岡/90期)
第13位 平原康多(埼玉/87期)
第14位 嘉永泰斗(熊本/113期)
第15位 太田海也(岡山/121期)
第16位 犬伏湧也(徳島/119期)
第18位 浅井康太(三重/90期)
第19位 守澤太志(秋田/96期)
- 楽しく稼ぐ副収入
-
チャリ活は「楽しく稼ぐ副収入」をコンセプトにしており、これから競輪をはじめたり、手軽な副業をお探しの方にオススメのサイトです。 情報プランも豊富で少額からでも始められる。初心者安心の全面サポート対応!
1~3位古性優作・脇本雄太・松浦悠士
ファン投票1位古性優作(SS/大阪/100期)はファン投票2位の脇本雄太(SS/福井/94期)と近畿タッグを結成。古性は昨年GI3Vを挙げMVPに輝くなど総合力はナンバーワン。脇本は直近の地元福井記念を4連勝で完全V。コンディション万全で臨めば上位独占も。
昨年のGP王者松浦悠士(SS/広島/98期)の復活に期待。松浦は3月の取手ウィナーズCでの落車の影響もあり精彩を欠いたが、近況は随所でキレのある動きを披露。同じS班の清水裕友とのゴールデンコンビで中国ラインを盛り立てる
4~6位深谷知広・清水裕友・眞杉匠
輪界の屈指先行力を誇る深谷知広(SS/清水/96期)は昨年のGP準V、今年も5月の武雄記念Vなど充実。充実ぶりが目立つ南関のエースとしてタイトル獲得に突き進む
清水裕友(SS/山口/105期)は5月の全プロ記念でSPR賞Vなど引き続きハイレベルなレースぶりが目立つ。町田大我、太田海也、岩津裕介、犬伏湧也、松本貴浩など豊富なタレントが揃う中四国勢を松浦悠士とともに引っ張る。
昨年初のGI優勝を成し遂げた眞杉匠(SS/栃木/113期)は連覇を目指す大会。初日ドリーム戦では単騎戦が濃厚だが、昨年の競輪祭でも単騎戦でVを決めるなど一撃秘める。関東のエースとして意地を見せたい。
7~9位佐藤慎太郎・新山響平・北井佑季
北日本のS班コンビ佐藤慎太郎(SS/福島/78期)と新山響平(SS/青森/107期)にも注目。一貫した先行スタイルで今年も全日本選抜、高松宮記念杯で決勝進出など機動力の高さを示している。新山をマーする佐藤慎太郎。近走の前橋記念、小松島記念で準Vなど復調。ここ一番で勝負強さを発揮する。
高松宮記念杯VでGIウィナーの仲間入りを果たした元Jリーガー北井佑季(S1/神奈川/119期)は持ち前の先行力と強靭な粘り腰が魅力。初日ドリーム戦では深谷知広とともに南関一丸をテーマに地元GIで上位独占目指す。
攻略バンクデータ・特徴
- 逃げ…21%
- 捲り…33%
- 差し…46%
- 逃げ…17%
- 捲り…15%
- 差し…27%
- マーク…41%
バンク特徴
平塚バンクはクセのない標準的なバンクで風の影響も受けやすく1年中強めなのが特徴。バンクとしての大きな特徴がなく、軽くて走りやすいく戦法による有利不利もなく地力が試させる舞台です。
1着決まり手
2着決まり手
- 充実の無料予想
-
競輪ゴクラクは「LINE友だち追加するのみ」で気軽に稼げると人気の競輪予想サイト。無料でも十分に楽しむことができて、モーニングからミッドナイトまで情報プランも豊富。常に特別キャンペーンなどおトクなサービスも実施中。LINEひとつで副収入ゲットを狙ってみましょう。 LINEやりとりのみで初心者でもOK!難しい操作や覚えることもゼロ。LINEのみで簡単に稼ぐを実感してみてください。
S級S班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 | 114.17 | 青森 | 107 | 30 |
| 佐藤慎太郎 | 115.02 | 福島 | 78 | 47 |
| 眞杉 匠 | 114.73 | 栃木 | 113 | 25 |
| 深谷 知広 | 116.47 | 静岡 | 96 | 34 |
| 山口 拳矢 | 111.91 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 脇本 雄太 | 115.63 | 福井 | 94 | 35 |
| 古性 優作 | 119.70 | 大阪 | 100 | 33 |
| 松浦 悠士 | 115.71 | 広島 | 98 | 33 |
| 清水 裕友 | 116.50 | 山口 | 105 | 29 |
S級1班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 永澤 剛 | 108.91 | 青森 | 91 | 39 |
| 小原 佑太 | 0.00 | 青森 | 115 | 28 |
| 佐藤 友和 | 109.12 | 岩手 | 88 | 41 |
| 中野 慎詞 | 0.00 | 岩手 | 121 | 25 |
| 竹内 智彦 | 110.31 | 宮城 | 84 | 47 |
| 大槻 寛徳 | 108.94 | 宮城 | 85 | 45 |
| 菅田 壱道 | 112.51 | 宮城 | 91 | 38 |
| 和田 圭 | 111.76 | 宮城 | 92 | 38 |
| 阿部 力也 | 109.37 | 宮城 | 100 | 36 |
| 守澤 太志 | 113.23 | 秋田 | 96 | 39 |
| 成田 和也 | 112.06 | 福島 | 88 | 45 |
| 山崎 芳仁 | 109.43 | 福島 | 88 | 45 |
| 渡邉 一成 | 103.82 | 福島 | 88 | 41 |
| 渡部 幸訓 | 111.06 | 福島 | 89 | 41 |
| 小松崎大地 | 108.28 | 福島 | 99 | 41 |
| 高橋 晋也 | 107.48 | 福島 | 115 | 29 |
| 河野 通孝 | 106.04 | 茨城 | 88 | 41 |
| 武田 豊樹 | 104.27 | 茨城 | 88 | 50 |
| 横山 尚則 | 105.04 | 茨城 | 100 | 33 |
| 吉澤 純平 | 109.91 | 茨城 | 101 | 39 |
| 杉森 輝大 | 107.92 | 茨城 | 103 | 41 |
| 吉田 有希 | 104.81 | 茨城 | 119 | 22 |
| 神山 拓弥 | 110.09 | 栃木 | 91 | 37 |
| 雨谷 一樹 | 109.91 | 栃木 | 96 | 34 |
| 長島 大介 | 106.13 | 栃木 | 96 | 35 |
| 坂井 洋 | 113.15 | 栃木 | 115 | 29 |
| 木暮 安由 | 107.53 | 群馬 | 92 | 39 |
| 恩田 淳平 | 105.90 | 群馬 | 100 | 34 |
| 小林 泰正 | 113.37 | 群馬 | 113 | 30 |
| 佐々木悠葵 | 109.31 | 群馬 | 115 | 29 |
| 平原 康多 | 116.83 | 埼玉 | 87 | 42 |
| 宿口 陽一 | 111.27 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 武藤 龍生 | 114.65 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 中田 健太 | 107.93 | 埼玉 | 99 | 34 |
| 森田 優弥 | 113.39 | 埼玉 | 113 | 26 |
| 鈴木 竜士 | 105.70 | 東京 | 107 | 30 |
| 諸橋 愛 | 113.10 | 新潟 | 79 | 47 |
| 和田健太郎 | 111.87 | 千葉 | 87 | 43 |
| 鈴木 裕 | 106.42 | 千葉 | 92 | 39 |
| 岩本 俊介 | 113.64 | 千葉 | 94 | 40 |
| 根田 空史 | 109.88 | 千葉 | 94 | 36 |
| 内藤 秀久 | 109.24 | 神奈川 | 89 | 42 |
| 小原 太樹 | 110.40 | 神奈川 | 95 | 36 |
| 松谷 秀幸 | 110.96 | 神奈川 | 96 | 41 |
| 郡司 浩平 | 115.71 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 和田真久留 | 112.59 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 嶋津 拓弥 | 107.00 | 神奈川 | 103 | 38 |
| 松井 宏佑 | 112.92 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 青野 将大 | 107.03 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 佐々木眞也 | 109.86 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 北井 佑季 | 115.16 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 岡村 潤 | 106.09 | 静岡 | 86 | 42 |
| 渡邉 雄太 | 100.95 | 静岡 | 105 | 29 |
| 簗田 一輝 | 104.57 | 静岡 | 107 | 28 |
| 道場 晃規 | 107.81 | 静岡 | 117 | 26 |
| 笠松 信幸 | 104.83 | 愛知 | 84 | 45 |
| 藤井 侑吾 | 109.19 | 愛知 | 115 | 29 |
| 山口 富生 | 109.89 | 岐阜 | 68 | 54 |
| 志智 俊夫 | 108.83 | 岐阜 | 70 | 51 |
| 川口 聖二 | 109.68 | 岐阜 | 103 | 30 |
| 山田 諒 | 107.84 | 岐阜 | 113 | 25 |
| 志田 龍星 | 108.74 | 岐阜 | 119 | 26 |
| 浅井 康太 | 112.30 | 三重 | 90 | 40 |
| 谷口 遼平 | 108.93 | 三重 | 103 | 30 |
| 皿屋 豊 | 106.83 | 三重 | 111 | 41 |
| 渡辺 十夢 | 106.32 | 福井 | 85 | 44 |
| 寺崎 浩平 | 112.65 | 福井 | 117 | 30 |
| 稲垣 裕之 | 104.30 | 京都 | 86 | 47 |
| 村上 博幸 | 109.53 | 京都 | 86 | 45 |
| 山田 久徳 | 112.72 | 京都 | 93 | 36 |
| 窓場千加頼 | 113.72 | 京都 | 100 | 32 |
| 三谷 将太 | 112.77 | 奈良 | 92 | 38 |
| 三谷 竜生 | 109.62 | 奈良 | 101 | 36 |
| 山本 伸一 | 109.00 | 奈良 | 101 | 41 |
| 東口 善朋 | 112.25 | 和歌山 | 85 | 44 |
| 椎木尾拓哉 | 107.81 | 和歌山 | 93 | 38 |
| 石塚輪太郎 | 108.07 | 和歌山 | 105 | 30 |
| 南 修二 | 115.26 | 大阪 | 88 | 42 |
| 稲川 翔 | 112.47 | 大阪 | 90 | 39 |
| 神田 紘輔 | 108.31 | 大阪 | 100 | 38 |
| 福永 大智 | 108.24 | 大阪 | 113 | 26 |
| 岩津 裕介 | 110.15 | 岡山 | 87 | 42 |
| 柏野 智典 | 106.00 | 岡山 | 88 | 46 |
| 河端 朋之 | 108.82 | 岡山 | 95 | 39 |
| 隅田 洋介 | 106.53 | 岡山 | 107 | 36 |
| 取鳥 雄吾 | 110.03 | 岡山 | 107 | 29 |
| 晝田宗一郎 | 106.88 | 岡山 | 115 | 25 |
| 太田 海也 | 0.00 | 岡山 | 121 | 25 |
| 町田 太我 | 109.69 | 広島 | 117 | 24 |
| 桑原 大志 | 109.13 | 山口 | 80 | 48 |
| 香川 雄介 | 108.96 | 香川 | 76 | 50 |
| 小倉 竜二 | 112.80 | 徳島 | 77 | 48 |
| 阿竹 智史 | 109.44 | 徳島 | 90 | 42 |
| 原田研太朗 | 104.30 | 徳島 | 98 | 33 |
| 小川真太郎 | 107.66 | 徳島 | 107 | 32 |
| 島川 将貴 | 108.21 | 徳島 | 109 | 29 |
| 犬伏 湧也 | 112.78 | 徳島 | 119 | 29 |
| 渡部 哲男 | 106.33 | 愛媛 | 84 | 44 |
| 橋本 強 | 110.15 | 愛媛 | 89 | 39 |
| 佐々木 豪 | 105.55 | 愛媛 | 109 | 28 |
| 松本 貴治 | 112.22 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 野田 源一 | 109.91 | 福岡 | 81 | 45 |
| 園田 匠 | 109.27 | 福岡 | 87 | 42 |
| 小川 勇介 | 109.40 | 福岡 | 90 | 39 |
| 北津留 翼 | 109.35 | 福岡 | 90 | 39 |
| 後藤 大輝 | 106.64 | 福岡 | 121 | 23 |
| 山田 英明 | 111.74 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 山田 庸平 | 113.13 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 荒井 崇博 | 113.14 | 長崎 | 82 | 46 |
| 井上 昌己 | 110.83 | 長崎 | 86 | 45 |
| 山崎 賢人 | 116.14 | 長崎 | 111 | 31 |
| 小岩 大介 | 111.34 | 大分 | 90 | 40 |
| 阿部 将大 | 112.87 | 大分 | 117 | 28 |
| 中川誠一郎 | 106.72 | 熊本 | 85 | 45 |
| 松岡 貴久 | 109.70 | 熊本 | 90 | 40 |
| 中本 匠栄 | 105.00 | 熊本 | 97 | 37 |
| 瓜生 崇智 | 109.52 | 熊本 | 109 | 29 |
| 嘉永 泰斗 | 112.61 | 熊本 | 113 | 26 |
| 伊藤 旭 | 108.70 | 熊本 | 117 | 24 |
| 松本秀之介 | 104.72 | 熊本 | 117 | 24 |
| 伊藤 颯馬 | 110.08 | 沖縄 | 115 | 25 |









