第39回読売新聞社杯GI全日本選抜競輪2024レース展望
第39回読売新聞社杯GI全日本選抜競輪
2/9(金)~12(月休)
『第39回読売新聞社杯GI全日本選抜競輪』2024年の第1弾となるGI競走は岐阜競輪場にて開催。今年初のGIウィナーの座を懸けて全国の強豪が覇を争う注目シリーズを紹介
注目古性優作(SS/大阪/100期)
全日本選抜2連覇中の古性優作は前人未踏の大会3連覇を目指す。競輪界最強タッグの名を欲しいままにする脇本雄太(SS/福井/94期)の近畿コンビが万全ならV最有力。古性・脇本を中心に寺崎浩平(S1/福井/117期)、村上博幸(S1/京都/86期)、山田久徳(S1/京都/93期)、三谷竜生(S1/奈良/101期)、南修二(S1/大阪/88期)、稲川翔(S1/大阪/90期)と強力ライン結束で上位独占を目指す。
注目松浦悠士(SS/広島/98期)
グランプリ王者松浦悠士は絶好調の清水裕友(S1/山口/105期)とのS班コンビで中四国ラインを引っ張る。松浦・清水の両者は高い競輪IQに加え、自力でもGI上位級の脚力を誇る。さらに中四国勢では岩津裕介(S1/岡山/87期)、取鳥雄吾(S1/岡山/107期)、町田大我(S1/広島/117期)、香川雄介(S1/香川/76期)小倉竜二(S1/徳島/77期)、太田竜馬(S1/徳島/109期)、犬伏湧也(S1/徳島/119期)など充実の戦力。バランスの取れた中四国ラインの台頭も十分にあり得るだろう。
注目山口拳矢(SS/岐阜/117期)
新S班山口拳矢は中部のエースとして地元GI制覇に燃える。展開不問のスピードで層の薄いラインを打開できるか。中部ラインでは実績と安定性を備える浅井康太(S1/三重/90期)と共に地元開催でV争いをリードできるか。流れ次第では近畿との共闘も。
- 充実の無料予想
-
競輪の王道は「年中無休で休むことなく無料予想」で誰でも気軽に本格派の競輪投資を試すことができます。 プロの目利きによる厳選レース予想と徹底した利益効率向上を目指す競輪の王道ではサポート体制も万全。デイレースからミッドナイトレースまでカバーする情報網の広さで自身の生活リズムに合った予想を試してみてください。
注目選手
北日本勢は新山響平(SS/青森/107期)、佐藤慎太郎(SS/福島/78期)のSSコンビに加えて守澤太志(S1/秋田/96期)、新田祐大(S1/福島/90期)、佐々木雄一(S1/福島/83期)、小松崎大地(S1/福島/99期)、成田和也(S1/福島/88期)、渡邉一成(S1/福島/88期)と実績あるメンバーが揃う。
関東勢は新S班の眞杉匠(SS/栃木/113期)が関東地区を牽引する。大黒柱の平原康多(S1/埼玉/87期)、吉田拓矢(S1/茨城/107期)、神山拓弥(S1/栃木/91期)、坂井洋(S1/栃木/115期)、長島大介(S1/栃木/96期)ら固い結束で上位進出狙う。
南関東ラインはS班復帰の深谷知広(SS/静岡/96期)と復権を目指す郡司浩平(S1/神奈川/99期)を中心に松谷秀幸(S1/神奈川/96期)、松井宏佑(S1/神奈川/113期)、和田健太郎(S1/千葉/87期)、岩本俊介(S1/千葉/94期)、内藤秀久(S1/神奈川/89期)、北井佑季(S1/神奈川/119期)ら好メンバーが揃う。
九州勢はS班不在も
嘉永泰斗(S1/熊本/113期)
山田庸平(S1/佐賀/94期)
山田英明(S1/佐賀/89期)
北津留翼(S1/福岡/90期)
荒井崇博(S1/長崎/82期)
園田匠(S1/福岡/87期)もタレントが揃う。縺れた時に真価を発揮する九州勢の一発にも警戒が必要です。
攻略バンクデータ・特徴
- 逃げ…23%
- 捲り…29%
- 差し…48%
- 逃げ…22%
- 捲り…12%
- 差し…27%
- マーク…39%
バンク特徴
岐阜バンクは400バンクで直線が長くカント(傾斜角)がキツイ特徴を持ちますが、クセのないオーソドックスなバンクです。戦法的には、先行・捲り・追い込みとどんな戦法でも力を発揮できるため、大きな有利不利はありません。 また、ホーム側に正面スタンドがあるため、風向きは日替わりで向い風・追い風になったり風を計算に入れた動きが必要になります。
1着決まり手
2着決まり手
- 競輪総合サイト
-
競輪オリンピアは投資効率の高い買い目を365日毎日公開するKEIRIN予想に特化した競輪総合サイト。
モーニングからミッドナイトレースまで網羅する多彩なプランも魅力で、最短で利益を得るための独自のノウハウ構築。競輪オリンピアは、気軽に試せる利用しやすさと破壊力に加え、上席アドバイザーによるサポートもすべての競輪ユーザーにとって心強い味方となってくれるでしょう。
S級S班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 | 113.85 | 青森 | 107 | 30 |
| 佐藤慎太郎 | 114.68 | 福島 | 78 | 47 |
| 眞杉 匠 | 121.11 | 栃木 | 113 | 25 |
| 深谷 知広 | 117.14 | 静岡 | 96 | 34 |
| 山口 拳矢 | 110.50 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 脇本 雄太 | 115.92 | 福井 | 94 | 34 |
| 古性 優作 | 118.00 | 大阪 | 100 | 32 |
| 松浦 悠士 | 118.52 | 広島 | 98 | 33 |
| 清水 裕友 | 116.72 | 山口 | 105 | 29 |
S級1班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 大森 慶一 | 108.08 | 北海道 | 88 | 42 |
| 坂本 貴史 | 105.70 | 青森 | 94 | 34 |
| 佐藤 友和 | 106.50 | 岩手 | 88 | 40 |
| 竹内 智彦 | 106.58 | 宮城 | 84 | 46 |
| 菅田 壱道 | 108.40 | 宮城 | 91 | 37 |
| 和田 圭 | 109.38 | 宮城 | 92 | 38 |
| 守澤 太志 | 113.07 | 秋田 | 96 | 38 |
| 佐々木雄一 | 108.29 | 福島 | 83 | 44 |
| 成田 和也 | 110.19 | 福島 | 88 | 44 |
| 山崎 芳仁 | 108.22 | 福島 | 88 | 44 |
| 渡邉 一成 | 104.52 | 福島 | 88 | 40 |
| 渡部 幸訓 | 112.48 | 福島 | 89 | 40 |
| 新田 祐大 | 113.75 | 福島 | 90 | 38 |
| 小松崎大地 | 107.14 | 福島 | 99 | 41 |
| 吉澤 純平 | 110.34 | 茨城 | 101 | 38 |
| 杉森 輝大 | 108.90 | 茨城 | 103 | 41 |
| 山岸 佳太 | 105.11 | 茨城 | 107 | 34 |
| 吉田 拓矢 | 110.00 | 茨城 | 107 | 28 |
| 神山 拓弥 | 109.03 | 栃木 | 91 | 37 |
| 雨谷 一樹 | 107.51 | 栃木 | 96 | 34 |
| 長島 大介 | 110.28 | 栃木 | 96 | 34 |
| 坂井 洋 | 112.00 | 栃木 | 115 | 29 |
| 木暮 安由 | 106.29 | 群馬 | 92 | 38 |
| 佐々木悠葵 | 109.15 | 群馬 | 115 | 28 |
| 平原 康多 | 112.90 | 埼玉 | 87 | 41 |
| 宿口 陽一 | 109.50 | 埼玉 | 91 | 39 |
| 武藤 龍生 | 111.21 | 埼玉 | 98 | 32 |
| 高橋 築 | 108.10 | 東京 | 109 | 31 |
| 末木 浩二 | 103.04 | 山梨 | 109 | 32 |
| 菊池 岳仁 | 104.66 | 長野 | 117 | 23 |
| 諸橋 愛 | 111.39 | 新潟 | 79 | 46 |
| 山賀 雅仁 | 106.94 | 千葉 | 87 | 41 |
| 和田健太郎 | 113.31 | 千葉 | 87 | 42 |
| 岩本 俊介 | 110.80 | 千葉 | 94 | 39 |
| 内藤 秀久 | 108.04 | 神奈川 | 89 | 42 |
| 小原 太樹 | 108.66 | 神奈川 | 95 | 35 |
| 松谷 秀幸 | 113.52 | 神奈川 | 96 | 41 |
| 郡司 浩平 | 117.11 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 和田真久留 | 109.85 | 神奈川 | 99 | 32 |
| 松井 宏佑 | 113.95 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 北井 佑季 | 113.13 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 岡村 潤 | 108.06 | 静岡 | 86 | 42 |
| 渡邉 雄太 | 108.73 | 静岡 | 105 | 29 |
| 岡本 総 | 105.25 | 愛知 | 105 | 36 |
| 川口 公太朗 | 114.50 | 岐阜 | 98 | 34 |
| 浅井 康太 | 113.04 | 三重 | 90 | 39 |
| 柴崎 淳 | 102.29 | 三重 | 91 | 37 |
| 谷口 遼平 | 107.88 | 三重 | 103 | 30 |
| 皿屋 豊 | 110.10 | 三重 | 111 | 41 |
| 寺崎 浩平 | 113.73 | 福井 | 117 | 30 |
| 村上 博幸 | 110.70 | 京都 | 86 | 44 |
| 山田 久徳 | 109.20 | 京都 | 93 | 36 |
| 窓場千加頼 | 105.59 | 京都 | 100 | 32 |
| 三谷 竜生 | 110.09 | 奈良 | 101 | 36 |
| 東口 善朋 | 111.52 | 和歌山 | 85 | 44 |
| 椎木尾拓哉 | 107.23 | 和歌山 | 93 | 38 |
| 南 修二 | 114.31 | 大阪 | 88 | 42 |
| 稲川 翔 | 112.29 | 大阪 | 90 | 38 |
| 岡崎 智哉 | 105.28 | 大阪 | 96 | 38 |
| 神田 紘輔 | 108.95 | 大阪 | 100 | 37 |
| 福永 大智 | 109.00 | 大阪 | 113 | 25 |
| 村田 雅一 | 105.00 | 兵庫 | 90 | 39 |
| 岩津 裕介 | 111.50 | 岡山 | 87 | 42 |
| 柏野 智典 | 106.90 | 岡山 | 88 | 45 |
| 河端 朋之 | 106.19 | 岡山 | 95 | 39 |
| 隅田 洋介 | 108.71 | 岡山 | 107 | 36 |
| 取鳥 雄吾 | 111.24 | 岡山 | 107 | 29 |
| 町田 太我 | 110.37 | 広島 | 117 | 23 |
| 桑原 大志 | 109.18 | 山口 | 80 | 48 |
| 香川 雄介 | 108.83 | 香川 | 76 | 49 |
| 小倉 竜二 | 110.34 | 徳島 | 77 | 47 |
| 阿竹 智史 | 109.36 | 徳島 | 90 | 41 |
| 太田 竜馬 | 104.91 | 徳島 | 109 | 27 |
| 犬伏 湧也 | 110.82 | 徳島 | 119 | 28 |
| 山中 貴雄 | 100.00 | 高知 | 90 | 40 |
| 橋本 強 | 107.08 | 愛媛 | 89 | 39 |
| 佐々木 豪 | 110.62 | 愛媛 | 109 | 27 |
| 松本 貴治 | 108.40 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 野田 源一 | 108.22 | 福岡 | 81 | 45 |
| 園田 匠 | 109.07 | 福岡 | 87 | 42 |
| 小川 勇介 | 108.11 | 福岡 | 90 | 39 |
| 北津留 翼 | 113.28 | 福岡 | 90 | 38 |
| 山田 英明 | 111.13 | 佐賀 | 89 | 40 |
| 山田 庸平 | 114.40 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 荒井 崇博 | 115.40 | 長崎 | 82 | 45 |
| 井上 昌己 | 112.56 | 長崎 | 86 | 44 |
| 小岩 大介 | 108.53 | 大分 | 90 | 39 |
| 中川誠一郎 | 105.26 | 熊本 | 85 | 44 |
| 中村 圭志 | 105.96 | 熊本 | 86 | 43 |
| 中本 匠栄 | 108.53 | 熊本 | 97 | 36 |
| 嘉永 泰斗 | 113.00 | 熊本 | 113 | 25 |
| 伊藤 旭 | 110.03 | 熊本 | 117 | 23 |
| 松本秀之介 | 107.84 | 熊本 | 117 | 23 |
| 伊藤 颯馬 | 109.62 | 沖縄 | 115 | 24 |









