松戸G2第20回サマーナイトフェスティバル2024レース展望
松戸G2第20回サマーナイトフェスティバル
7/13(土)~15(月)
6年ぶりに松戸競輪場を舞台に大会4連覇を目指す松浦悠士や近畿SSコンビの脇本雄太、古性優作など輪界のスター選手たちが集結する注目の3日間。夏の夜の短走路スピード決戦の注目ポイントを紹介。
- 利益まで最短5分!
-
競輪の王道は「年中無休で休むことなく無料予想」で誰でも気軽に本格派の競輪投資を試すことができます。 プロの目利きによる厳選レース予想と徹底した利益効率向上を目指す競輪の王道ではサポート体制も万全。デイレースからミッドナイトレースまでカバーする情報網の広さで自身の生活リズムに合った予想を試してみてください。
注目1松浦悠士(SS/広島/99期)
大会3連覇中の松浦悠士は4連覇に挑戦する。3月のG2取手ウィナーズCで落車により負傷欠場も続いたが、直近の久留米記念では決勝進出しており回復具合は問題はなさそう。戦力充実の中四国勢は、4年前の大会覇者でもある盟友清水裕友(SS/山口/105期)をはじめ、犬伏湧也(S1/徳島/119期)、岩本俊介(S1/岡山/87期)、町田大我(S1/広島/117期)、取鳥雄吾(S1/岡山/107期)など強力ライン形成。偉業達成に向けて突き進む。
注目2脇本雄太(SS/福井/94期)
昨年準Vの脇本雄太はリベンジを目指す大会。今年は腰痛に悩まされ本来の実力を発揮できていないが、近況の岸和田GI高松宮記念杯、取手記念では連続で決勝進出を果たしており、万全ではないが復調の兆しは見える。松戸バンクでは19年GIダービー、22年当地記念で完全優勝を決めた舞台でもある333mの短走路であれば、逃げ切りVも十分にあり得る。古性優作との近畿SSコンビで共に大会初Vに期待。
注目3古性優作(SS/大阪/100期)
今年も抜群の安定感を見せる古性優作もV候補筆頭。しかし意外にも松戸バンクでは18年の松戸大会で決勝進出して以来、当大会では結果を残せていない。今回は脇本雄太との近畿SSコンビに加え、 寺崎浩平(S1/福井/117期)、窓場千加頼(S1/京都/100期)、三谷竜生(S1/奈良/101期)との連係にも期待。当大会初Vを目指して大暴れに期待。
注目4北井佑季(S1/神奈川/119期)
高松宮記念VでGI初Vを飾った北井佑季が南関東勢を引っ張る。 2月のGI全日本選抜Vの郡司浩平(S1/神奈川/99期)、6年ぶりS班復帰の深谷知広(SS/静岡/96期)、日本選手権GI準Vの岩本俊介(S1/千葉/94期)や地元勢の和田健太郎(S1/千葉/87期)、根田空史(S1/千葉/94期)など充実。年末の静岡グランプリ出場へ向けて1人でも多くのGPメンバーを送り込むべく高いモチベーションで臨む。
攻略松戸バンクデータ・特徴
- 逃げ…32%
- 捲り…33%
- 差し…35%
- 逃げ…21%
- 捲り…13%
- 差し…20%
- マーク…46%
バンク特徴
松戸競輪場は小回りの333mバンク。風の影響でバンクが重く感じられることもあるが丸い形状で走りやすく、自力型の選手が有利なコースです。 後方からの巻き返しは厳しいですが、早めの仕掛けができれば、追い込みの選手にも出番はあります。
1着決まり手
2着決まり手
- 簡単なのに稼ぎやすい‼
-
競輪ゴクラクは新世代の「稼ぎたい!」をいつでも気軽に力強くお助けする最強ツールとして利用価値の高いサイトのユーザー高評価の声も高まっています。 手堅く狙うレースから波乱狙いまでコロガシ成功率も非常に高く回収力の高さも人気の理由です。
S級S班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 新山響平 | 114.48 | 青森 | 107 | 30 |
| 佐藤慎太郎 | 114.90 | 福島 | 78 | 47 |
| 眞杉 匠 | 114.58 | 栃木 | 113 | 25 |
| 深谷知広 | 116.85 | 静岡 | 96 | 34 |
| 山口拳矢 | 111.62 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 脇本雄太 | 115.08 | 福井 | 94 | 35 |
| 古性優作 | 120.88 | 大阪 | 100 | 33 |
| 松浦悠士 | 116.07 | 広島 | 98 | 33 |
| 清水裕友 | 117.68 | 山口 | 105 | 29 |
S級1班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 永澤 剛 | 109.29 | 青森 | 91 | 38 |
| 竹内智彦 | 110.00 | 宮城 | 84 | 47 |
| 和田 圭 | 111.68 | 宮城 | 92 | 38 |
| 守澤太志 | 113.19 | 秋田 | 96 | 38 |
| 山崎芳仁 | 110.11 | 福島 | 88 | 45 |
| 渡部幸訓 | 110.33 | 福島 | 89 | 41 |
| 新田祐大 | 115.33 | 福島 | 90 | 38 |
| 小松崎大地 | 108.33 | 福島 | 99 | 41 |
| 武田豊樹 | 104.87 | 茨城 | 88 | 50 |
| 横山尚則 | 106.40 | 茨城 | 100 | 32 |
| 吉澤純平 | 110.04 | 茨城 | 101 | 39 |
| 吉田有希 | 104.36 | 茨城 | 119 | 22 |
| 神山拓弥 | 110.28 | 栃木 | 91 | 37 |
| 坂井 洋 | 114.00 | 栃木 | 115 | 29 |
| 恩田淳平 | 105.27 | 群馬 | 100 | 34 |
| 小林泰正 | 113.86 | 群馬 | 113 | 29 |
| 佐々木悠葵 | 110.03 | 群馬 | 115 | 28 |
| 宿口陽一 | 110.77 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 武藤龍生 | 115.05 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 中田健太 | 107.75 | 埼玉 | 99 | 34 |
| 和田健太郎 | 111.88 | 千葉 | 87 | 43 |
| 鈴木 裕 | 105.44 | 千葉 | 92 | 39 |
| 岩本俊介 | 114.66 | 千葉 | 94 | 40 |
| 根田空史 | 110.48 | 千葉 | 94 | 35 |
| 近藤 保 | 106.10 | 千葉 | 95 | 41 |
| 松谷秀幸 | 109.21 | 神奈川 | 96 | 41 |
| 郡司浩平 | 115.90 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 松井宏佑 | 113.48 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 青野将大 | 106.73 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 北井佑季 | 115.77 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 岡村 潤 | 105.70 | 静岡 | 86 | 42 |
| 渡邉雄太 | 101.20 | 静岡 | 105 | 29 |
| 藤井侑吾 | 109.72 | 愛知 | 115 | 29 |
| 志智俊夫 | 109.87 | 岐阜 | 70 | 51 |
| 山田 諒 | 108.95 | 岐阜 | 113 | 25 |
| 志田龍星 | 108.20 | 岐阜 | 119 | 26 |
| 浅井康太 | 112.27 | 三重 | 90 | 40 |
| 谷口遼平 | 109.63 | 三重 | 103 | 30 |
| 渡辺十夢 | 106.74 | 福井 | 85 | 44 |
| 寺崎浩平 | 113.93 | 福井 | 117 | 30 |
| 山田久徳 | 113.39 | 京都 | 93 | 36 |
| 窓場千加頼 | 114.42 | 京都 | 100 | 32 |
| 中井太祐 | 106.00 | 奈良 | 97 | 34 |
| 三谷竜生 | 109.78 | 奈良 | 101 | 36 |
| 山本伸一 | 109.10 | 奈良 | 101 | 41 |
| 石塚輪太郎 | 108.95 | 和歌山 | 105 | 30 |
| 福永大智 | 108.42 | 大阪 | 113 | 26 |
| 岩津裕介 | 109.73 | 岡山 | 87 | 42 |
| 取鳥雄吾 | 110.37 | 岡山 | 107 | 29 |
| 町田太我 | 110.62 | 広島 | 117 | 24 |
| 香川雄介 | 110.40 | 香川 | 76 | 50 |
| 小倉竜二 | 112.33 | 徳島 | 77 | 48 |
| 島川将貴 | 108.96 | 徳島 | 109 | 29 |
| 犬伏湧也 | 112.96 | 徳島 | 119 | 28 |
| 渡部哲男 | 108.35 | 愛媛 | 84 | 44 |
| 佐々木豪 | 106.24 | 愛媛 | 109 | 28 |
| 北津留翼 | 110.51 | 福岡 | 90 | 39 |
| 林 大悟 | 102.00 | 福岡 | 109 | 29 |
| 山田英明 | 112.23 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 山田庸平 | 112.63 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 荒井崇博 | 112.85 | 長崎 | 82 | 46 |
| 井上昌己 | 110.38 | 長崎 | 86 | 44 |
| 山崎賢人 | 114.50 | 長崎 | 111 | 31 |
| 小岩大介 | 110.62 | 大分 | 90 | 40 |
| 阿部将大 | 112.20 | 大分 | 117 | 28 |
| 瓜生崇智 | 108.81 | 熊本 | 109 | 29 |
| 嘉永泰斗 | 112.42 | 熊本 | 113 | 26 |
| 伊藤 旭 | 110.00 | 熊本 | 117 | 24 |
| 伊藤颯馬 | 109.58 | 沖縄 | 115 | 25 |
S級2班出場予定選手
| 選手名 | 競走得点 | 府県 | 期別 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田拓矢 | 116.09 | 茨城 | 107 | 29 |
| 山賀雅仁 | 104.78 | 千葉 | 87 | 42 |
| 石原 颯 | 108.95 | 香川 | 117 | 24 |









