前橋競輪開設73周年記念競輪G3三山王冠争奪戦2023レース展望

前橋競輪 開設73周年記念競輪G3三山王冠争奪戦のレース展望記事を公開しています。シリーズの注目選手やバンク特徴、過去のデータなど、車券攻略に役立つ最新情報を公開していますので、ぜひチェックしてください。

前橋競輪G3三山王冠争奪戦

6/29(木)~7/2(日)

前橋競輪『開設73周年記念競輪 三山王冠争奪戦G3』は、2023年も大車輪の活躍の古性優作、佐藤慎太郎、平原康太のSS戦士3名、地元の看板レーサー木暮安由、佐々木悠葵、その他にも深谷知広、清水裕友、眞杉匠など実力者たちが前橋・高速バンクで手に汗握るスピード対決で魅了する注目シリーズ。

注目古性優作(SS/大阪/100期)

 古性優作

古性優作(SS/大阪/100期)は、ここまで縦横無尽の攻めで、2月の高知G1全日本選抜に続き、6月G1高松宮記念杯競輪を続けて連覇達成。前橋では昨年のG1寛仁親王牌競輪で決勝5着とV争いを演じバンク相性は悪くない。今年も大車輪の活躍を見せる古性優作が今シリーズも存在感を示す。

注目深谷知広(S1/静岡/96期)

 深谷知広

深谷知広(S1/静岡/96期)は、前橋11年6月の高松宮杯記念競輪でG1初Vを達成。2023年に入っても2月の松戸F1を完全V、3月の伊東F1を準Vなど33バンクを得意にしている。G1初Vの思い出のバンクで力強い押し切りで暴れまくる。

注目清水裕友(S1/山口/105期)

 清水裕友

清水裕友(S1/山口/105期)は5月の平塚G1選手権では山口拳矢の準V S班復帰の目途も立ち収穫の多かったシリーズ。磨きが掛かる盟友・松浦悠士とのゴールデンコンビで攻撃力は倍増。持ち前の捲りと勝負強さを活かしてタイトル奪取を狙う。

シリーズ注目選手まとめ

 注目選手

佐藤慎太郎(SS/福島/78期)は6月の高松宮記念杯G1準Vと46歳になっても衰え知らずの健脚で今シリーズも勝ち上がりを見せるか。

平原康多(SS/埼玉/87期)は4月の武雄記念を落車により右肩甲骨骨折の大怪我から復活を果たすも、6月の岸和田G1宮杯でも落車と厳しい状況が続くが不屈の闘志で立て直しに期待したい。今回は、頭角を現す好調眞杉匠(S1/栃木/113期)の鋭い仕掛けに乗って存在感を示す。
地元の看板を背負う木暮安由(S1/埼玉/87期)を筆頭に、佐々木悠葵(S1/群馬/115期)恩田淳平(S1/群馬/100期)ら機動力を活かし地元で躍動を見せる。

簡単なのに稼ぎやすい‼
競輪ゴクラクのスクリーンショット画像

競輪ゴクラクは新世代の「稼ぎたい!」をいつでも気軽に力強くお助けする最強ツールとして利用価値の高いサイトのユーザー高評価の声も高まっています。 手堅く狙うレースから波乱狙いまでコロガシ成功率も非常に高く回収力の高さも人気の理由です。

競輪ゴクラクをさらに詳しく

攻略バンクデータ・特徴

 岸和田バンク

    バンク特徴

    前橋バンクは、日本一カントを誇る高速バンク。戦法では先行有利で追い込み勢には厳しい。仕掛けのタイミングが重要で捲りが届かないことも多い。また、外に膨らむ傾向で内からの突っ込みにも注意が必要です。

      1着決まり手

    • 逃げ…34%
    • 捲り…29%
    • 差し…37%

      2着決まり手

    • 逃げ…24%
    • 捲り…11%
    • 差し…18%
    • マーク…47%

前橋G3三山王冠争奪戦出場予定選手

級班 選手名 府県 期別 年齢 競走得点
SS 佐藤 慎太郎  福島 78 46 116.54
SS 平原 康多  埼玉 87 41 115.62
SS 古性 優作  大阪 100 32 120.66
S1 竹内 智彦  宮城 84 46 107.31
S1 伏見 俊昭 福島 75 47 102.19
S1 渡邉 一成  福島 88 39 109.33
S1 小松崎 大地  福島 99 40 111.21
S1 眞杉 匠  栃木 113 24 114.72
S1 小林 大介  群馬 79 45 102.77
S1 稲村 好将  群馬 81 47 101.26
S1 木暮 安由  群馬 92 38 105.81
S1 恩田 淳平  群馬 100 33 110.00
S1 小林 泰正  群馬 113 28 105.77
S1 佐々木 悠葵  群馬 115 27 111.87
S1 菊池 岳仁  長野 117 23 105.40
S1 内藤 秀久 神奈川 89 41 111.16
S1 松坂 洋平  神奈川 89 40 106.28
S1 萩原 孝之  静岡 80 45 106.09
S1 深谷 知広  静岡 96 33 113.25
S1 大石 剣士  静岡 109 27 104.92
S1 吉田 敏洋  愛知 85 43 107.65
S1 川口 公太朗  岐阜 98 33 106.13
S1 坂口 晃輔  三重 95 35 107.47
S1 藤井 昭吾  滋賀 99 37 102.39
S1 稲毛 健太  和歌山 97 34 105.46
S1 桑原 大志  山口 80 47 110.04
S1 清水 裕友  山口 105 28 113.30
S1 香川 雄介  香川 76 49 113.35
S1 濱田 浩司  愛媛 81 44 105.62
S1 松本 貴治  愛媛 111 29 109.37
S1 小川 勇介  福岡 90 38 111.03
S1 原口 昌平  福岡 107 30 98.16
S1 岩谷 拓磨  福岡 115 26 108.74
S1 井上 昌己  長崎 86 43 110.96
S1 中本 匠栄  熊本 97 36 111.30
S1 上田 尭弥  熊本 113 25 101.56
S2 佐藤 康紀  青森 73 48 99.28
S2 高橋 陽介  青森 89 41 102.20
S2 鹿内 翔  青森 95 37 100.75
S2 小原 丈一郎  青森 115 24 100.53
S2 照井 拓成  岩手 115 27 99.64
S2 保科 千春  宮城 100 31 98.25
S2 根本 哲吏  秋田 97 37 106.36
S2 田口 勇介  秋田 119 23 96.16
S2 金成 和幸  福島 88 44 98.37
S2 相笠 翔太  福島 96 33 93.13
S2 中田 雄喜  福島 97 36 101.86
S2 小原 唯志  茨城 101 40 96.60
S2 佐藤 礼文  茨城 115 31 105.88
S2 飯嶋 則之  栃木 81 44 100.31
S2 蕗澤 鴻太郎  群馬 111 28 103.93
S2 白岩 大助  埼玉 84 43 99.09
S2 吉田 裕全  埼玉 90 38 94.00
S2 岸澤 賢太  埼玉 91 36 100.37
S2 植原 琢也  埼玉 113 29 92.47
S2 藤田 周磨  埼玉 117 25 97.33
S2 河村 雅章  東京 92 40 99.33
S2 磯川 勝裕  東京 113 28 98.00
S2 宮下 一歩  長野 115 30 92.32
S2 藤原 憲征  新潟 85 43 97.96
S2 鈴木 庸之 新潟 92 37 103.18
S2 中村 浩士  千葉 79 45 103.88
S2 春日 勇人  千葉 82 47 96.95
S2 近藤 隆司  千葉 90 39 100.65
S2 佐藤 壮  千葉 100 31 103.17
S2 田頭 寛之  千葉 109 34 94.50
S2 川口 直人  神奈川 84 46 96.76
S2 大西 健士  神奈川 88 42 93.93
S2 大塚 玲  神奈川 89 41 101.21
S2 東 龍之介  神奈川 96 33 108.00
S2 佐々木 眞也  神奈川 117 28 105.21
S2 新村 穣  神奈川 119 29 99.76
S2 道場 晃規  静岡 117 25 104.37
S2 舘 泰守  愛知 80 47 98.87
S2 松山 桂輔  愛知 88 39 97.52
S2 山口 智弘  愛知 99 33 95.14
S2 山田 雅之  岐阜 72 50 94.28
S2 原 真司  岐阜 86 45 101.56
S2 舛井 幹雄  三重 71 51 95.56
S2 谷口 遼平  三重 103 29 108.40
S2 脇本 勇希  福井 115 24 98.65
S2 上杉 嘉槻  福井 119 25 101.95
S2 白上 翔  滋賀 95 34 92.19
S2 藤田 勝也  和歌山 94 34 103.20
S2 古賀 勝大  和歌山 115 32 97.51
S2 冨尾 享平  大阪 101 37 93.00
S2 酒井 拳蔵  大阪 109 27 100.92
S2 筒井 裕哉 兵庫 89 42 100.55
S2 藤田 昌宏  岡山 82 48 97.83
S2 藤原 俊太郎  岡山 111 27 100.00
S2 吉永 好宏  広島 80 48 100.00
S2 中村 昌弘  広島 81 46 99.92
S2 久保田 泰弘  山口 111 28 104.21
S2 児玉 慎一郎  香川 76 48 96.46
S2 吉岡 篤志  徳島 82 44 93.25
S2 三ツ石 康洋  徳島 86 42 95.78
S2 橋本 勝弘  愛媛 89 40 91.96
S2 日野 博幸  愛媛 103 39 94.71
S2 門田 凌 愛媛 111 29 101.41
S2 薦田 将伍 愛媛 113 25 99.65
S2 下野 義城  愛媛 115 26 91.00
S2 稲吉 悠大  福岡 92 36 100.40
S2 松尾 透  福岡 96 38 103.13
S2 嶋田 誠也  福岡 109 30 101.00
S2 阪本 正和  長崎 70 52 97.60
S2 牧 剛央  大分 80 49 101.29
S2 大野 悟郎  大分 83 43 94.05
S2 兼本 将太  熊本 117 26 99.25
簡単なのに稼ぎやすい‼
競輪ゴクラクのスクリーンショット画像

競輪ゴクラクは新世代の「稼ぎたい!」をいつでも気軽に力強くお助けする最強ツールとして利用価値の高いサイトのユーザー高評価の声も高まっています。 手堅く狙うレースから波乱狙いまでコロガシ成功率も非常に高く回収力の高さも人気の理由です。

競輪ゴクラクをさらに詳しく